Preise im Winter
Erholung in Brixen
Winterpreise 2022/2023
Saisonszeiten: | Stellplatz (Wohnwagen oder Zelt und Auto) | Wohnmobil | Personen ab 15 J.* | Kinder 3 bis 14 J.* |
Saison A | € 12,00 | € 10,00 - 12,00 | € 12,00 | € 9,00 |
Saison B | € 16,50 | € 14,50 - 16,50 | € 14,80 | € 11,00 |
* pro Person
Preisänderungen vorbehalten
Unsere Saisonszeiten:
Saison A: | Saison B: |
26.11.2022 - 23.12.2022 07.01.2023 - 28.01.2023 04.03.2023 - 10.04.2023 |
23.12.2022 - 07.01.2023 28.01.2023 - 04.03.2023 |
Sonstige Gebühren im Winter
Kategorie: | Preis: |
Abstellplatz für leere Wohnwagen | € 12,00 - € 16,50 |
Kurtaxe pro Person/Tag ab 15 Jahren (derzeit) | € 2,00 |
Strom pro kWh (derzeit) | € 0,95 |
Mindestpreis Strom/Tag | € 4,90 |
Ecotax täglich | € 2,90 |
Hund pro Tag | € 6,00 |
2. Auto | € 6,00 - € 8,50 |
Preisänderungen vorbehalten
Dauerplatzgebühren inkl. Personenkosten = Eltern und unverheiratete Kinder bis 25 Jahre
Kategorie | Preis: |
Jahresplatz "Brixen" | € 2.030,00 - 2.160,00 |
Jahresplatz "Campingwelt" (Gas & Wasseranschluss) | € 2.350,00 |
Jahresplatz "Hohe Salve" (Gas, Wasser & Kanalanschluss) | € 2.600,00 |
Kurtaxe pauschal (derzeit) | € 245,00 |
Ecotax pauschal | € 300,00 |
Hundegebühr | € 180,00 |
Gas pro m³ (derzeit) | € 5,65 |
Strom pro kWh (derzeit) | € 0,95 |
Anschlussgebühr Gas und Kanal (einmalig) | € 150,00 |
Kanalgebühr | € 75,00 |
Preise Saison 21/22, Änderungen vorbehalten