Winterprijzen
Seizoen: | Staansplaats (caravan of tent en auto) | Camper | Pers. vanaf 15 jaar p.p. | Kinderen 3 tot 14 jaar p.p. |
Seizoen A | € 12,00 | € 10,00 - 12,00 | € 12,00 | € 9,00 |
Seizoen B | € 16,50 | € 14,50 - 16,50 | € 14,80 | € 11,00 |
Prijswijzigingen voorbehouden
Seizoen A: | Seizoen B: |
26.11.2022 - 23.12.2022 07.01.2023 - 28.01.2023 04.03.2023 - 10.04.2023 |
23.12.2022 - 07.01.2023 28.01.2023 - 04.03.2023 |
Categorie: | Prijzen: |
Plaats voor lege caravan | € 12,00 - € 16,50 |
Toeristenbelasting p.p.p.n. vanaf 15 jaar (voor als nog) | € 2,00 |
Stroom per kWh (voor als nog) | € 0,95 |
Minimum prijs p.d. | € 4,90 |
Ecotax p.d. | € 2,90 |
Hond/dag | € 6,00 |
2e auto | € 6,00 - € 8,50 |
Prijswijzigingen voorbehouden
Categorie: | Prijzen: |
Seizoenplaats "Brixen" | € 2.030,00 - 2.160,00 |
Seizoenplaats "Campingwelt" (gas & water) | € 2.350,00 |
Seizoenplaats "Hohe Salve" (gas, water & riool) | € 2.600,00 |
Toeristenbelasting (voor als nog) | € 245,00 |
Ecotax | € 300,00 |
Hondenbelasting | € 180,00 |
Gas pro m³ (voor als nog) | € 5,65 |
Stroom per kWh (voor als nog) | € 0,95 |
Aansluitkosten gas en riool | € 150,00 |
Kanalgebühr | € 75,00 |
Prijzen seizoen 21/22, prijswijzigingen voorbehouden